Recent Matches
| Basho | Day | Opponent | Result | Kimarite |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | Day 3 | Kototerao | Win | Yoritaoshi |
| May 2026 | Day 2 | Motoazuma | Loss | Hikiotoshi |
| March 2026 | Day 15 | Kokuryunami | Loss | Hikiotoshi |
| March 2026 | Day 12 | Futagawa | Loss | Kotenage |
| March 2026 | Day 10 | Okuniyama | Win | Shitatenage |
| March 2026 | Day 7 | Chiyotsurugi | Loss | Yorikiri |
| March 2026 | Day 6 | Ryugi | Loss | Kotenage |
| March 2026 | Day 4 | Toranomaru | Win | Tsukiotoshi |
| March 2026 | Day 2 | Tensei | Loss | Yoritaoshi |
| January 2026 | Day 15 | Ryugi | Win | Yorikiri |
| January 2026 | Day 11 | Amamidake | Loss | Hikiotoshi |
| January 2026 | Day 10 | Fubu | Loss | Uwatenage |
| January 2026 | Day 7 | Katsunonishiki | Win | Yoritaoshi |
| January 2026 | Day 5 | Ai | Loss | Yoritaoshi |
| January 2026 | Day 4 | Okuniyama | Loss | Yoritaoshi |
Head-to-Head Records
| Opponent | W | L | Win% |
|---|---|---|---|
| Okuniyama | 2 | 1 | 67% |
| Katsunonishiki | 2 | 1 | 67% |
| Akenoyama | 1 | 2 | 33% |
Top Winning Techniques
Yorikiri (Force out)
6 wins (33.3%)
Yoritaoshi (Frontal crush-out)
3 wins (16.7%)
Hikiotoshi (Pull-down)
3 wins (16.7%)
Shitatenage (Underarm throw)
2 wins (11.1%)
Tsukiotoshi (Thrust down)
2 wins (11.1%)